Go to Bottom
KALYAN GOLD Jodi Chart
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
40 | 46 | 47 | 51 | ** | 45 | ** |
12 | 01 | 47 | 07 | 85 | 78 | ** |
68 | 47 | 71 | 89 | 49 | 32 | ** |
70 | 44 | 00 | 35 | 42 | 43 | ** |
19 | 67 | 60 | 40 | 23 | 23 | ** |
49 | 57 | ** | 57 | 93 | 83 | 12 |
75 | 50 | 00 | 31 | 03 | 55 | 86 |
28 | 93 | 23 | 00 | 76 | 69 | 77 |
63 | 71 | 40 | 57 | 90 | 23 | 60 |
46 | 43 | 36 | 04 | 37 | 34 | 74 |
95 | 87 | 44 | 77 | 66 | 43 | 64 |
85 | 23 | 46 | 50 | 54 | 61 | 07 |
79 | 40 | 91 | 37 | 81 | 25 | 68 |
2 | 80 | 51 | 32 | 10 | 77 | 83 |
11 | 27 | 06 | 46 | 59 | 18 | ** |
14 | 73 | 90 | 53 | 83 | 45 | 67 |
05 | 50 | 27 | 89 | 03 | 67 | 10 |
85 | 28 | 70 | 50 | 64 | 96 | 57 |
78 | 71 | 23 | 08 | 72 | 82 | 15 |
24 | 43 | 58 | 26 | 55 | 55 | 13 |
| 69 | 19 | 92 | 82 | 73 | 77 |
18 | 18 | 69 | 11 | ** | 37 | 75 |
44 | 27 | 26 | 32 | 54 | 54 | 37 |
39 | 85 | 60 | 76 | 38 | 26 | 57 |
45 | 15 | 89 | 46 | 61 | 11 | 00 |
07 | 56 | 37 | 27 | 35 | 88 | 91 |
46 | 68 | 19 | 40 | 53 | 40 | 53 |
37 | 65 | 76 | 56 | 40 | 31 | 39 |
29 | 78 | 63 | 96 | 07 | 16 | 90 |
38 | 08 | 36 | 29 | 10 | 21 | 69 |
53 | 17 | 77 | 47 | 46 | 20 | 88 |
14 | 26 | 85 | 85 | 02 |
Go to Top